Characteristics
| Image | |
| Sensor | Medium format 43.8 x 32.9mm CMOS sensor |
| Effective Pixels | 51.4MP |
| Picture Resolution | L: (4: 3) 8256 x 6192 / (3: 2) 8256 x 5504 / (16: 9) 8256 x 4640 / (1: 1) 6192 x 6192 (65:24) 8256 x 3048 / (5) : 4) 7744 x 6192 / (7: 6) 7232 x 6192 S: (4: 3) 4000 x 3000 / (3: 2) 4000 x 2664 / (16: 9) 4000 x 2248 / (1: 1) 2992 x 2992 (65:24) 4000 x 1480 / (5: 4) 3744 x 3000 / (7: 6) 3504 x 3000 |
| File Formats | JPEG, RAW, TIFF, 14-bit |
| Lenses | |
| Lens Mount | G-bayonet |
| Compatible Lenses | Fujifilm G |
| Focusing | |
| AF | 117 points Contrast AF |
| AF Mode | Continuous-Servo AF (C), Manual Focus (M), Single-Servo AF (S) |
| AF Zones | 117 zones |
| Viewfinder | |
| Viewfinder Type | 3 690 000t. OLED viewfinder |
| Viewfinder Coverage | Approx. 100% |
| Viewfinder Magnification | Прибл. 0.77x |
| Diopter Adjustment | -4 - + 2m dpt |
| Display | |
| Display Screen | 3.2 '' movable LCD display |
| Exposure | |
| ISO | ISO 100-12800 (50-102400) |
| Shutter | Mechanical + Electronic |
| Shutter Speed | Механичен 1/4000 до 4 сек в P режим 1/4000 до 30 сек в A режим 1/4000 до 60 мин 0 до 60 мин в Bulb режим Електронен 1/16000 до 4 сек в P режим 1/16000 до 30 сек в A режим 1/16000 до 60 мин 0 до 60 мин в Bulb режим 0 до 60 мин в Time режим |
| Light Metering | TTL 256-zone metering, Multi / Spot / Average / Center Weighted |
| Continuous Shooting | 3fps at 51.4MP |
| White Balance | Auto Scene Recognition, Color Temperature, Custom, Fine, Fluorescent (Cold White), Fluorescent (Daylight), Fluorescent (Warm White), Incandescent, Shade, Underwater |
| Flash | |
| Flash Control | TTL |
| Flash Modes | First curtain synchronization, Manual, Second curtain synchronization, Slow synchronization, TTL Auto |
| Max Sync Speed | H.264/MPEG-4 Full HD (1920 x 1080) @ 23.976p/24.00p/25p/29.97p [36 Mb/s] |
| Hotshoe | Yes |
| Video | |
| Video Resolution | MOV / H.264 / MPEG-4 Full HD (1920 x 1080) at 23.976p / 24.00p / 25p / 29.97p [36 Mb / s] HD (1280 x 720) at 23.976p / 24.00p / 25p / 29.97p [18 Mb / s] |
| Sound | Linear PCM |
| Power | |
| Battery Pack | NP-W235 Li-ion батерия |
| Others | |
| USB | USB Type-C 3.0 (High-Speed) |
| HDMI | HDMI micro (Type D) |
| Audio Input | 3.5 mm mini jacket for microphone |
| Audio output | 3.5 mm mini jacket for headphones |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b / g / n |
| Size | 149.9 x 104.1 x 86.4 mm |
| Weight | Прибл. 821 g (с батерия и карта памет) |
| Memory Card Type | 2x SD/SDHC/SDXC (UHS-II) карти памет |
| Dust Reduction | Ultra Sonic Vibration |














