Characteristics
| Image | |
| Sensor | Среден формат BSI CMOS II 43.8 x 32.9 mm |
| Effective Pixels | 102 MP |
| Picture Resolution | 11648 x 8736 |
| File Formats | DNG, HEIF, JPEG, Raw, TIFF |
| Focusing | |
| AF Mode | Intelligent Hybrid AF |
| Viewfinder | |
| Viewfinder Type | OLED EVF с 5 760 000 т. |
| Viewfinder Coverage | 100% |
| Viewfinder Magnification | 0.84x |
| Diopter Adjustment | -5 до +3 |
| Display | |
| Display Screen | Сензорен LCD, 3.2", 2100000 т., 3 оси на въртене |
| Exposure | |
| ISO | 80-12800 (40-102400) |
| Shutter Speed | Мех: 1/4000 - 30 сек Ел: 1/16000 - 60 мин Видео: 1/4000 - 8 сек |
| Light Metering | TTL 256-zone metering / Multi / Spot / Average / Center Weighted -5 до +5 EV (1/3 EV) |
| Exposure Modes | A, M, P, S |
| Continuous Shooting | до 6 fps при 102 MP (4.1 ел. затвор) |
| White Balance | 2500 - 10,000K Автоматичен, Къстъм, Дневна светлина, Флуоресцентна светлина, Нажежаема жичка, Сянка, Под вода |
| Flash | |
| Flash Control | Ръчен, Бавна синхронизация, TTL Auto |
| Max Sync Speed | до 1/4000с |
| Hotshoe | Да |
| Video | |
| Video Format | H.264 ALL-Intra/H.264 Long GOP/H.265 ALL-Intra/H.265 Long GOP 4:2:2/4:2:0 8/10-Bit DCI 4K (4096 x 2160) @ 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 - 720 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) @ 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 - 720 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) @ 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [50 - 200 Mb/s] 1920 x 1080 @ 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [50 - 720 Mb/s] |
| Sound | Linear PCM (Stereo) 24bit / 48KHz |
| Power | |
| Battery Pack | NP-W235 (прибл. 820 кадъра) |
| Others | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
| HDMI | Micro HDMI (Type D) |
| Audio Input | 3.5mm |
| Audio output | 3.5mm |
| Size | 133.5 x 90.4 x 76.5 мм |
| Weight | 735 гр |
| Memory Card Type | 2х SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |


























