Characteristics
| Image | |
| Sensor | 25.7MP APS-C BSI CMOS Sensor |
| Effective Pixels | 25.73 Megapixel (6192 x 4128) |
| Vibration Reduction | Sensor-Shift, 5-осева |
| Picture Resolution | 3:2 Raw 6192 x 4128 3:2 JPEG 6192 x 4128 4752 x 3168 3648 x 2432 1920 x 1280 |
| File Formats | DNG, JPEG, Raw |
| Lenses | |
| Lens Mount | Pentax K |
| Compatible Lenses | Pentax K |
| Focusing | |
| AF | Фазов AF |
| AF Mode | Continuous-Servo AF, Single-Servo AF |
| AF Zones | 101 точки (25 фокусни точки от кръстосан тип) |
| Viewfinder | |
| Viewfinder Type | Оптичен |
| Viewfinder Coverage | 100% |
| Viewfinder Magnification | 1.05x |
| Diopter Adjustment | -4 to +1 |
| Display | |
| Display Screen | 3,2"; Фиксиран сензорен LCD; 1 620 000 т |
| Exposure | |
| ISO | Auto, 100 до 1 600 000 |
| Shutter | Механичен |
| Shutter Speed | Механичен затвор 1/8000 до 30 секунди До 20 минути в режим Bulb |
| Light Metering | Централно претеглено средно, светло претеглено, многозоново, точково |
| Exposure Modes | Приоритет на блендата(А), автоматичен (Аutо), ръчен (M), програмен (P), приоритет на чувствителността, приоритет на затвора (S) |
| Continuous Shooting | До 12 fps при 25,7 MP |
| White Balance | Автоматично, CTE, Облачно, Цветна температура, Дневна светлина, Флуоресцентно (студено бяло), Флуоресцентно (дневно бяло), Флуоресцентно (дневна светлина), Флуоресцентно (топло бяло), Ръчно, Мултиавтоматичен WB, Сянка, Волфрам |
| Flash | |
| Flash Control | P-TTL |
| Flash Modes | Auto, Auto/Red-Eye Reduction, Flash On, Flash On w/ Red-Eye Reduction, Hi-Speed Sync, Slow Sync, Slow Sync/Red-Eye Reduction, TTL Auto, Wireless |
| Flash Compensation | -2 to +1 EV |
| Max Sync Speed | 1/200 сек. |
| Hotshoe | Да |
| Video | |
| Video Format | H.264/MOV UHD 4K (3840 x 2160) при 23,98/29,97 fps 1920 x 1080p при 23,98/29,97/59,94 fps |
| Compression | NTSC |
| Video Resolution | До 25 минути |
| Sound | Вграден стерео микрофон |
| Others | |
| USB | USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1) |
| HDMI | Micro-HDMI |
| Audio Input | 3.5 mm вход за микрофон |
| Audio output | 3.5 мм за слушалки |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Battery Pack | D-LI90 Lithium-Ion, 7.2 VDC, 1860 mAh (Прибл. 800 кадъра) |
| Power Adapter | USB-C |
| Size | 134.5 x 103.5 x 73.5 mm |
| Weight | 820 g (с батерия и карта памет) |
| Memory Card Type | Слот 1: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) Слот 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-I) |
Box contents
Rechargeable battery D-Li90E (7.2V, 1860mAh)
AC-U2 USB adapter and power supply
Wearing strap
Body cap
Hot shoe cap
Eyepiece cap










