Description
DJI Mavic Pro
Навсякъде с теб
DJI Mavic Pro е изключително компактен дрон и това дава възможност да го носите навсякъде със себе си!
По-далече
Дронът разполага с нова OcuSync система, която увеличава обхвата му до 7 километра!
По-дълго във въздуха
Батерията на дрона е с живот 27 минути, а скороста му е 64 км/ч.
По-голяма сигурност
Дронът разполага със сенозири за избягване на препятствия, които увеличават сигурността по време на полет.
VPS система
VPS системата заедно с GPS и GLONASS ви осигуряват стабилни полети както навън, така и в затворени помещения.
Истинско 4К видео
4К камера, напълно стабилизирана по време на полет.
Заснемане на професионално видео
ActiveTrack, TapFly и други функции ще ви помогнат да направите заснемането на видеото си професионално!
Лесно управление
С възможност за управление само чрез телефон за по-голямо удобство.
Запазване на височината
Mavic запазва височината на полета независимо от денивелацията на терена.
Characteristics
DJI Phantom 2 Vision | |
Model of the aircraft | Mavic Pro |
Wind resistance | ... |
Aircraft | |
WEIGHT | 240 g |
Circling accuracy | ... |
Maximum lift speed | 5 m / s (sport mode) |
Maximum descent speed | 3 m / s |
Maximum flight speed | 65 km / h (no wind) |
Maximum speed of rotation about the axis | ... |
Maximum flight inclination | ... |
Maximum weight when flying | ... |
Maximum flight duration | Up to approx. 27 minutes (no wind, speed 25 km / h) |
Maximum flight altitude | Up to 5000 m altitude |
Temperature range | 0 ° to 40 ° C |
Size (diagonal, without propeller) | 335 mm |
Intelligent battery | |
Type | LiPo 3S |
Capacity | 3830 mAh / 43.6 Wh |
Camera | |
Model | ... |
Effective pixels | 12.35 (Total: 12.71MP) |
Maximum image size | 4000x3000 |
ISO | 100-3200 (video) 100-1600 (photo) |
Shutter speed | 8s - 1 / 8000s |
Viewing angle | 78.8 ° |
Sensor | 1 / 2.3 ”(CMOS) |
Lens | 28mm (35mm equivalent) f / 2.8 |
Shooting modes (photo) | Series: 3, 5, or 7 frames; Wedge: 3/5 frames with 0.7 EV deviation; Time-Lapse |
Shooting modes (video) | DCI 4K (4096 x 2160): 24pUHD 4K (3840 x 2160): 24/25 / 30p2.7K (2704 x 1520): 24/25 / 30pFHD (1920 x 1080): 24/25/30/48 / 50/60 / 96pHD (1280x720): 24/25/30/48/50/60/120 / 180p |
Maximum video bitrate | 60 Mbps |
File formats | Micro SD Card: FAT32 / exFAT Photo: JPEG, DNG Video: MP4, MOV (MPEG-4 AVC / H.264) |
Memory | Up to 64GB SD, Class 10 or UHS-1 |
Remote control | |
Operating frequency | 2.4 GHz to 2.483 GHz |
Scope | Up to 7000 m (FCC, without obstacle and interference), up to 4000 m (CE, without obstacle and interference) |
Transmitter Power (EIRP) | FCC : ≤26 dBm CE : ≤20 dBm |
Video output | ... |
Mobile device holder | Yes, for devices with thickness: 6.5-8.5mm Length: 160mm USB port types supported: Lightning, Micro USB (Type-B), USB (Type-C) ™ |
Power | 950 mA at 3.7 V |
Stabilizing camera system | |
Angular vibration range | ... |
Range of work | Pitch: -90 ° to + 30 ° Roll: 0 ° or 90 ° (Horizontal and Vertical) |
Speed of action | ... |
Other | |
GPS | GPS / GLONASS |
Obstacle avoidance system | Precision: 0.7 m to 15 m Range: 15 m to 30 m on clean, non-glare surfaces (lux> 15) |
Mobile application | |
Application | DJI GO |
Live View | 720p @ 30fps 、 1080p @ 30fps (remote) 720p @ 30fps (Wi-Fi) 720p @ 60fps 、 1080p @ 30fps (DJI glasses очи |
Operating system | iOS 8.0 or laterAndroid 4.1.2 or later |
Supported devices (recommended) | ios: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPod touch 6, iPad Pro, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4, and iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. Optimized for iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 and iPhone 7 Plus. Android: Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 Max, Huawei Mate 8, Nubia Z7 mini, SONY Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1. Other versions of Android devices are still being developed |
Box contents
Дрон DJI Mavic Pro - 1 бр.
Дистанционно за дрона - 1 бр.
Батерия за дрона - 1 бр.
Чифт перки - 3 бр.
Предпазител на камерата - 1 бр.
Зарядно - 1 бр.
Захранващ кабел - 1 бр.
Micro USB кабел - 1 бр.
RC Cable (Lightning Connector) - 1 бр.
RC Cable (стандартен Micro USB connector) - 1 бр.