Description
Characteristics
| General features | |
| Effective resolution | 24.3 megapixels |
| Sensor | Full frame format (35.8 x 23.8 mm) 24.7 MP CMOS sensor |
| Image format | JPEG, RAW (Sony ARW 2.3 format) |
| Resolution when recording images | 6: 9: [16: 9] L: 20M (6000 x 3376) / M: 8.7M (3936 x 2216) / S: 3.9M (2640 x 1488); 3: 2: [3: 2] L: 24M (6000 x 4000) / M: 10M (3936 x 2624) / S: 4.6M (2640 x1760) |
| Video recording | 1920 x 1080 50p approx. 28 MB / s) (AVCHD); (1920 x 1080 50i approx. 24 MB / s) (AVCHD); (1920 x 1080 50i approx. 17 MB / s) (AVCHD); (1920 x 1080 24p approx. 24 MB / s) (AVCHD); 1920 x 1080 24p Approx. 17 MB / s) (AVCHD); (1440 x 1080 30 fps Fine approx. 12 MB / s) (MP4); 640 x 480 30 fps approx. 3 MB / s) (VGA) |
| Lens type | Fixed focal length |
| Optical zoom | 1x |
| Focal length | 35 mm, Focal length at Eq. 35 mm; 35 mm |
| Image stabilization | NO |
| Digital zoom | 14x Approx. 14X (total) |
| Focus range | AF approx. 24 cm to infinity (normal mode), approx. 14 cm to 29 cm (macro mode) |
| Thread on filter / accessories | 49 mm |
| Work modes | Autofocus, 25 points |
| Light sensitivity | Auto / 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 |
| Shutter speed | 1/2000 sec. |
| Aperture range | F 2.0 |
| Exposure modes | Program Automation + Speed Priority S, Aperture Priority A, Manual + Scene Modes |
| White balance | Auto (Intelligent), Daylight, Cloudy, Fluorescent1, Fluorescent2, Fluorescent3, Incandescent (Artificial), Flash, One Touch, One Touch, White Balance |
| Ready shot templates | Toy camera modes, Pop Color, Posterization, Retro Photo, Soft High-key, Partial Color, High Contrast Mono., Soft Focus, HDR Painting, Richtone Monochrome, Miniature, Watercolor, Illustration |
| Built-in flash | Yes |
| Interface | Micro USB cable, high speed USB, Micro HDMI® cable, microphone jack, plug-in for various interfaces |
| Contact for external flash | None |
| Serial pictures | Approx. 5 fps |
| Self-timer | 2 or 10 seconds |
| Internal memory | … |
| Compatible storage media | SD / SDHC / SDXC, Memory Stick Duo / Pro Duo / Pro-HG Duo |
| Battery | NP-BX1 (Rechargeable lithium-ion battery) |
| Electrical adapter | Yes |
| Viewfinder | No (optional) |
| LCD display | 3.0 '' 7.5 cm Xtra FineTFT LCD, 1,229,000 pixels |
| Dimensions | 113 x 65 x 70 mm |
| WEIGHT | 482 grams |
| Interface/// | |
| Remote control | … |
Box contents
Li-ion батерия NP-BX1
Електрически адаптер AC-UD11
Micro USB кабел
Капачка за обектив
Ремъка за врат




