Характеристики
Общи характеристики | |
Сензор | 18.96 x 10 mm (4/3") CMOS сензор |
Байонет | MFT |
Формат на видеото | RAW ProRes 422 (10-bit) |
Размер на видеото | ProRes 422HQ: 4096 x 2160 @ 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps (117.88 MB/s) 3840 x 2160 @ 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps (110 Mb/s) 1920 x 1080p @ 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60/120 fps (27.5 MB/s) ProRes 422: 4096 x 2160 @ 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps (78.63 MB/s) 3840 x 2160 @ 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps (73.6 MB/s) 1920 x 1080p @ 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60/120 fps (18.4 MB/s) ProRes 422LT: 4096 x 2160p @ 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps (54.63 MB/s) 3840 x 2160 @ 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps (51 MB/s) 1920 x 1080p @ 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60/120 fps (12.75 MB/s) ProRes 422 Proxy: 4096 x 2160 @ 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps (24.25 MB/s) 3840 x 2160 @ 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps (22.4 MB/s) 1920 x 1080p @ 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60/120 fps (5.6 MB/s) |
Звук | Вграден стерео микрофон |
ISO | 100 до 25,600 |
Памет | 1 x CFast 2.0 Карта памет 1 x SDXC UHS-II Карта памет |
Тип дисплей | 5" (1920 x 1080) touchscreen LCD дисплей |
Интерфейси | 1 x HDMI изход 1 x Mini XLR Mic/Line Level (+48 V Phantom Power) Вход 1 x 1/8" / 3.5 mm Stereo Mic/Line Level Вход 1 x 1/8" / 3.5 mm Stereo Headphone Изход 1 x USB Type-C Video Изход 1 x 3.5 mm Timecode Вход (Shared with 3.5 mm Mic/Line вход) Bluetooth Control |
Захранване | Батерия Canon LP-E6 1 x Weipu SF610/S2 вход |
Размер | 177.8 x 96.52 x 86.36 мм |
Тегло | 680.38 грама |
Съдържание на кутията
DaVinci Resolve Studio Код за активиране
Canon LP-E6 тип батерия
Зарядно устройство
Капачка