Описание
Panasonic Lumix GH5s е безогледален Micro 4/3 фотоапарат предназначен за видеографи. Камерата разполага с 10.28MP "Dual Native ISO" Live MOS сензор и процесор Venus Engine и предлага DCI 4К 30p 4:2:2 с 10-bit цвят и UHD 4K видео запис до 60p и разширено ISO 204800. Увеличеният обхват на чувствителността на сензора е използван и за насърчаване на работата с V-Log L и хибридни Log Gamma HDR режими за ефективно увеличаване на динамичния диапазон и осигуряване на по-голяма гъвкавост при обработката на цветовете по време на пост-продукцията. Lumix GH5s позволява запис на 14-bits RAW файлове с максимална скорост на серийно снимане от 12 fps, а 225 точкова AF система, използваща технолигия Depth-From-Defocus, работи прецизно и бързо и е с чувствителност до -5 EV за работа в условия на слаба осветеност. Panasonic Lumix GH5s разполага с подвижен 3.2-инчов сензорен дисплей, OLED електронен визьор, вграден Wi-Fi с NFC и Bluetooth за безпроблемно споделяне на видео и снимки и дистанционно управление на камерата от мобилно устройство.
Характеристики
Основни | |
Безжичен контрол | Да (Когато използвате DMW-FL200L/FL360L/FL580L (продава се отделно)), безжичен канал: 1-канален/2-канален/3-канален/4-канален |
Други | Автофокус на една снимка, автофокус на затвора, освобождаване с полунатискане, бърз автофокус, непрекъснат автофокус (в режим на видеозапис), автофокус със сензор за очи, автофокус + ръчно фокусиране, MF Assist, сензорен MF Assist, открояване на фокуса, сензорен автофокус и сензорна автоматична експонация, автофокус с тъчпад, сензорен затвор |
Други функции | Датчик за ниво, хистограма в реално време, насочващи линии (3 модела), насочваща линия на видео, централен маркер, показване на акценти (статично изображение/видеозапис), раирана решетка (статично изображение/видеозапис) |
Компенсация на експозицията | 1/3 EV стъпка ±5EV (±3EV за видеозапис) |
Увеличение | Прибл. 1,52x/0,76x (еквивалент на 35-милиметров фотоапарат) с 50-милиметров обектив до безкрайност; -1,0 м-1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 2,4 GHz (STA/AP) (IEEE802.11b/g/n)/Wi-Fi 5 GHz (STA) (IEEE 802.11a/n/ac) *5GHz Wi-Fi не е налично в някои държави./1-13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 ch |
AE група | 3, 5, 7 кадъра при 1/3, 2/3 или 1 EV стъпка, макс. ±3 EV, единично/серийно |
AE заключване | Да (бутон за БЛОКИРАНЕ НА автоматичното фокусиране/автоматично експониране) |
AF заключване | Да (бутон за БЛОКИРАНЕ НА автоматичното фокусиране/автоматично експониране) |
AF обхват на детекция | EV -5 – 18 (еквивалент на ISO100) |
AF помощна лампа | Да |
AF режим | Разпознаване на лица/очи/Проследяване/225 зони/Персонализирано мулти/1 зона/Точково/(Налична е пълна сензорна област) (Мащабируем размер на кадър на автофокус и гъвкава позиция на автофокус) |
Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) |
DFD технология | Да |
Аспектно съотношение | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
Байонет на обектива | Micro Four Thirds mount |
Баланс бяло | AWB/AWBc/дневна светлина/облачно/сянка/лампа/светкавица/настройка на бялото 1, 2, 3, 4/настройка на цветна температура 1, 2, 3, 4 |
Брой на записваните изображения | Прибл. над 80 изображения (когато има RAW файлове със съответната скорост)/Прибл. над 600 изображения (когато няма RAW файлове и се използва карта с клас на скоростта SD с "UHS-II UHS клас на скорост 3 (U3)".)/(в зависимост от размера на картата памет, батерията, размера на картината и компресията) |
Време за непрекъснат запис (видеозапис)** | AVCHD [FHD/60p]: Прибл. 130 мин (заден монитор), 130 мин (LVF) с H-FS12060/AVCHD [FHD/60i]: Прибл. 130 мин (заден монитор), 130 мин (LVF) с H-FS12060/MP4 [4K/60p]: Прибл. 120 мин (заден монитор), 120 мин (LVF) с H-FS12060/MP4 [4K/30p]: Прибл. 120 мин (заден монитор), 110 мин (LVF) с H-FS12060 |
Връзка чрез QR код/връзка без парола | Да/Да (избор на Вкл./Изкл.) |
Двойно оригинално ISO [Нормално] | Оригинално ISO: 400, 2500/Автоматично: Автоматично/80*/100*/160 – 51200/102400*/204800* (VFR: Автоматично/80*/100*/160 – 51200/102400*/204800*) *Удължено ISO/Ниско: Автоматично/80*/100*/160 – 800 (VFR: Автоматично/80*/100*/160 – 1250) *Удължено ISO/Високо: Автоматично/800-51200/102400*/204800* (VFR: Автоматично/1250-51200/102400*/204800*) *Удължено ISO |
Двойно оригинално ISO [HLG] | Оригинално ISO: 800, 5000/Автоматично: Автоматично/320-51200/102400*/204800* *Удължено ISO/Ниско: Автоматично/320-1600/Високо: Автоматично/1600-51200/102400*/204800* *Удължено ISO |
Двойно оригинално ISO [V-LogL] | Оригинално ISO: 800, 5000/Автоматично: Автоматично/320-25600 (VFR: Автоматично/320-25600)/Ниско: Автоматично/320-1600 (VFR: Автоматично/320-2500)/Високо: Автоматично/1600-25600 (VFR: Автоматично/2500-25600) |
Действително време за запис (видеозапис)** | AVCHD [FHD/60p]: Прибл. 65 мин (заден монитор), 65 мин (LVF) с H-FS12060/AVCHD [FHD/60i]: Прибл. 65 мин (заден монитор), 65 мин (LVF) с H-FS12060/MP4 [4K/60p]: Прибл. 60 мин (заден монитор), 60 мин (LVF) с H-FS12060/MP4 [4K/30p]: Прибл. 60 мин (заден монитор), 55 мин (LVF) с H-FS12060 |
Дигитално приближаване | 2x, 4x |
Допълнителна теле-конверсия | Статично изображение: Макс. 2x/Видеозапис: 2.1x (FHD) |
Експлоатационен живот на затвора | Приблизително 200 000 изображения |
Записване файлов формат - 4K PHOTO | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, аудио формат: AAC (2-канален)) |
Записване файлов формат - Видеозапис | MOV: H.264/MPEG-4 AVC (аудио формат: LPCM (2-канален 48kHz/16-битов, 48kHz/24-битов*, 96kHz/24-битов*)) *Когато прикачвате DMW-XLR1 (продава се отделно)./MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (аудио формат: LPCM (2 канала 48 kHz/16-битово), AAC (2 канала))/прогресивен AVCHD, AVCHD (Аудиоформат: Dolby Audio 2-канален) |
Записване файлов формат - Статично изображение | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW (14-битов/12-битов) |
Записваща медия | SD карта с памет, SDHC карта с памет, SDXC карта с памет/(SDHC/SDXC карти с памет, съвместими със стандарта UHS-I/UHS-II UHS клас на скоростта 3, и SDXC карти с памет SDXC, съвместими със стандарта UHS-II видео клас на скоростта 60) |
Информация за Exif | Да (Всяко JPEG изображение, изрязано от 4K серийния файл, е съвместимо с EXIF информацията.) |
Камера ефективни пиксели | 10,28 мегапиксела |
Категория баланс бяло | 3 експонации в оста синьо/кехлибарено или в оста магента/зелено, настройка за температура на цвят |
Качество на изображението | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard *Битовият размер на RAW може да бъде избран 14 или 12 бита. |
Клин на блендата | 3, 5 или всички позиции в 1 EV стъпка |
Клин на фокуса | 1 до 999 кадъра, стъпките на фокуса могат да се зададат в 10 нива |
Надстройка на фокуса | Да |
Настройване баланс бяло | Отклонение синьо/кехлибарено, отклонение магента/зелено |
Настройване на Температура на цвят | 2500-10000K в 100K |
Настройка диоптър | -4.0 – +3.0 (dpt) |
Настройка монитор | Яркост, контраст, наситеност, червено-зелено, синьо-жълто |
Обхват на измерване | EV0 – 18 (F2.0 обектив, еквивалент на ISO100) |
Общо пиксели | 11,93 мегапиксела |
Персонализирана настройка на автофокус | Чувствителност на автофокус, чувствителност на превключване на зона на автофокус, предвиждане на движещ се обект |
Пиксели | Прибл. 1 620 000 точки |
Поле на видимост | Прибл. 100% |
Поле на наблюдение | Прибл. 100% |
Размер на монитора | Свободен ъгъл 3,2-инчов (8,0 см)/съотношение 3:2 |
Размер на сензор за изображения | 17.3 x 13.0 mm (in 4:3 aspect ratio) |
Размер на файла (пиксели) – видеозапис MOV** / *****-59,94 Hz | <[C4K] 4096 x 2160> 59,94p, 150 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[C4K] 4096 x 2160> 29,97p, 150 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[C4K] 4096 x 2160> 23,98p, 400 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[C4K] 4096 x 2160> 23,98p, 150 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[4K] 3840 x 2160> 59,94p, 150 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[4K] 3840 x 2160> 29,97p, 400 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[4K] 3840 x 2160> 29,97p, 150 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/100Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[4K] 3840 x 2160> 23,98p, 400 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[4K] 3840 x 2160> 23,98p, 150 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/100Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[Full HD] 1920 x 1080> 59,94p, 200 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[Full HD] 1920 x 1080> 59,94p, 100 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[Full HD] 1920 x 1080> 29,97p, 200 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[Full HD] 1920 x 1080> 29,97p, 100 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[Full HD] 1920 x 1080> 23,98p, 200 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[Full HD] 1920 x 1080> 23,98p, 100 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация) |
Размер на файла (пиксели) – видеозапис Прогресивно AVCHD**AVCHD** 50,00Hz | <[Full HD] 1920 x 1080> 50,00p, 28 Mbps (LongGOP) (Dolby)/<[Full HD] 1920 x 1080> 50,00i, 24 Mbps (LongGOP) (Dolby) (сензорът постига 25,00 кадъра/сек)/<[Full HD] 1920 x 1080> 50,00i, 17 Mbps (LongGOP) (Dolby) (сензорът постига 50,00 кадъра/сек) |
Размер на файла (пиксели) – видеозапис Прогресивно AVCHD**AVCHD** 59,94Hz | <[Full HD] 1920 x 1080> 59,94p, 28 Mbps (LongGOP) (Dolby)/<[Full HD] 1920 x 1080> 59,94i, 24 Mbps (LongGOP) (Dolby) (сензорът постига 29,97 кадъра/сек)/<[Full HD] 1920 x 1080> 59,94i, 17 Mbps (LongGOP) (Dolby) (сензорът постига 59,94 кадъра/сек)/<[Full HD] 1920 x 1080> 23,98p, 24 Mbps (LongGOP) (Dolby) |
Размер на файла (пиксели) – видеозапис MOV** / *****-24,00 Hz | <[C4K] 4096 x 2160> 24,00p, 400 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[C4K] 4096 x 2160> 24,00p, 150 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[4K] 3840 x 2160> 24,00p, 400 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[4K] 3840 x 2160> 24,00p, 150 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[Full HD] 1920 x 1080> 24,00p, 200 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[Full HD] 1920 x 1080> 24,00p, 100 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация) |
Размер на файла (пиксели) – видеозапис MOV** / *****-50,00 Hz | <[C4K] 4096 x 2160> 50,00p, 150 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[C4K] 4096 x 2160> 25,00p, 150 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[4K] 3840 x 2160> 50,00p, 150 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[4K] 3840 x 2160> 25,00p, 400 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[4K] 3840 x 2160> 25,00p, 150 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[Full HD] 1920 x 1080> 50,00p, 200 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[Full HD] 1920 x 1080> 50,00p, 100 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[Full HD] 1920 x 1080> 25,00p, 200 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[Full HD] 1920 x 1080> 25,00p, 100 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация) |
Размер на файла (пиксели) – видеозапис MP4** 24,00Hz | <[C4K] 4096 x 2160> 24,00p, 400 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM)/<[C4K] 4096 x 2160> 24,00p, 150 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM)/<[4K] 3840 x 2160> 24,00p, 400 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM)/<[4K] 3840 x 2160> 24,00p, 150 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM)/<[Full HD] 1920 x 1080> 24,00p, 200 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM)/<[Full HD] 1920 x 1080> 24,00p, 100 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[Full HD] 1920 x 1080> 24,00p, 24 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (AAC) |
Размер на файла (пиксели) – видеозапис MP4** 50,00Hz | <[C4K] 4096 x 2160> 50,00p, 150 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM)/<[C4K] 4096 x 2160> 25,00p, 150 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM)/<[4K] 3840x2160>50.00p, 150 Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)/<[4K] 3840 x 2160> 25,00p, 400 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM)/<[4K] 3840x2160> 25.00p, 150 Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100 Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) / 100 Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)/<[4K] 3840 x 2160> 25,00p, 72 Mbps (4:2:0 10-битов LongGOP) (AAC) (HEVC, HLG запис)/<[Full HD] 1920 x 1080> 50,00p, 200 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM)/<[Full HD] 1920 x 1080> 50,00p, 100 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[Full HD] 1920 x 1080> 25,00p, 200 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM)/<[Full HD] 1920 x 1080> 25,00p, 100 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[Full HD] 1920x1080> 50.00p, 28 Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)/<[Full HD] 1920x1080> 25.00p, 20 Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) |
Размер на файла (пиксели) – неподвижно изображение 16:9 | 4016 x 2256 (L)/2816 x 1584 (M)/1920 x 1080 (S)/3840 x 2160 (4K PHOTO) |
Размер на файла (пиксели) – неподвижно изображение 1:1 | 2752 x 2752 (L)/1936 x 1936 (M)/1360 x 1360 (S)/2880 x 2880 (4K PHOTO) |
Размер на файла (пиксели) – неподвижно изображение 3:2 | 3840 x 2560 (L)/2736 x 1824 (M)/1920 x 1280 (S)/3504 x 2336 (4K PHOTO) |
Размер на файла (пиксели) – неподвижно изображение 4:3 | 3680 x 2760 (L)/2592 x 1944 (M)/1824 x 1368 (S)/3328 x 2496 (4K PHOTO) |
Регулиране на силата на светкавицата | 1/3EV стъпка ±3EV |
Режим Измерване на светлината | Множествено/централно/точково |
Режим Светкавица | Автоматична*, автоматична/намаляване на червените очи*, принудителна, принудителна/намаляване на червените очи, бавно синхронизиране, бавно синхронизиране/намаляване на червените очи, принудително изключване * само за iA и iA+. |
Размер на файла (пиксели) – видеозапис MP4** 59,94Hz | <[C4K] 4096 x 2160> 59,94p, 150 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM)/<[C4K] 4096 x 2160> 29,97p, 150 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM)/<[C4K] 4096 x 2160> 23,98p, 400 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM)/<[C4K] 4096 x 2160> 23,98p, 150 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM)/<[4K] 3840 x 2160> 59,94p, 150 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM)/<[4K] 3840 x 2160> 29,97p, 400 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM)/<[4K] 3840 x 2160> 29,97p, 150 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (AAC)/<[4K] 3840 x 2160> 23,98p, 400 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM)/<[4K] 3840 x 2160> 23,98p, 150 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (AAC)/<[4K] 3840 x 2160> 29,97p, 72 Mbps (4:2:0 10-битов LongGOP) (AAC) (HEVC, HLG запис)/<[4K] 3840 x 2160> 23,98p, 72 Mbps (4:2:0 10-битов LongGOP) (AAC) (HEVC, HLG запис)/<[Full HD] 1920 x 1080> 59,94p, 200 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM)/<[Full HD] 1920 x 1080> 59,94p, 100 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[Full HD] 1920 x 1080> 29,97p, 200 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM)/<[Full HD] 1920 x 1080> 29,97p, 100 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[Full HD] 1920 x 1080> 23,98p, 200 Mbps (4:2:2 10-битов ALL-Intra) (LPCM)/<[Full HD] 1920 x 1080> 23,98p, 100 Mbps (4:2:2 10-битов LongGOP) (LPCM)/100 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (LPCM, аудио с висока честота на дискретизация)/<[Full HD] 1920 x 1080> 59,94p, 28 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (AAC)/<[Full HD] 1920 x 1080> 29,97p, 20 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (AAC)/<[Full HD] 1920 x 1080> 23,98p, 24 Mbps (4:2:0 8-битов LongGOP) (AAC) |
Режим Фокус | AFS (Единичен) / AFF (Гъвкав) / AFC (Непрекъснат) / MF |
Режим експозиция | Програма AE, приоритет на блендата AE, приоритет на скоростта AE, ръчна експозиция |
Сензор за очи | Да |
Синхронизация на светкавицата | по първо перде, синхронизация по второ перде. |
Синхронизиране за приглушаване на светкавицата и компенсиране на експозицията | Да |
Система за измерване на светлината | Многошаблонна сензорна система за зона 1 728 |
Система за намаление на праха | Филтър за свръхзвукови вълни |
Скорост на показване | 120/60 кадъра/сек |
Скорост на последователно заснемане | [14-битов]/AFS/MF: H: 11 кадъра/сек, M: 6 кадъра/сек (с Live View), L: 2 кадъра/сек (с Live View) *Когато се използва H-ES12060./AFF/AFC: H: 7 кадъра/сек (с Live View), M: 5 кадъра/сек (с Live View), L: 2 кадъра/сек (с Live View) *Когато се използва H-ES12060./[12-битов]/AFS/MF: H: 12 кадъра/сек, M: 7 кадъра/сек (с Live View), L: 2 кадъра/сек (с Live View) *Когато се използва H-ES12060./AFF/AFC: H: 8 кадъра/сек (с Live View), M: 6 кадъра/сек (с Live View), L: 2 кадъра/сек (с Live View) *Когато се използва H-ES12060. |
Скорост на синхронизация | По-малко от 1/250 секунди |
Тип светкавица | Външна светкавица TTL (продава се отделно) |
Функция за маркиране | Да (в режим серийно заснемане в 4K (S/S)) |
Функция за непрекъснато заснемане | Да (в режим серийно заснемане в 4K (S/S)) |
Цветен филтър | Първичен цветен филтър |
Цвят пространство | sRGB, AdobeRGB |
Цокъл за синхронизиране на светкавицата | Да |
Честота на системата | 59,94Hz, 50,00Hz, 24,00Hz |
Eye point | Приблизително 21 mm от окуляра на обектива |
ISO чувствителност (Стандартна изход чувствителност) | Статично изображение: Автоматично/интелигентно ISO/80*/100*/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200/102400*/204800* (сменяемо на 1/3 EV стъпки) *Удължено ISO/Режим на творчески видеозапис: Автоматично/80*/100*/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200/102400*/204800* (сменяемо на 1/3 EV стъпки) *Удължено ISO |
Post Focus | Да |
Self timer | 10 сек, 3 изображения/2 сек/10 сек |
Общи характеристики | |
Тип | TFT LCD монитор със статично управление с докосване |
Дистанционно управление | Дистанционно управление с функция Крушка от DMW-RSL1 (продава се отделно) |
Експозиция | |
Скорост на затвора | Статично изображение: Режим Bulb (макс. 30 минути), 1/8000 – 60/Електронен затвор: 1/16,000 - 1/Филми: 59,94Hz: 1/16 000 - 1/30, 50,00Hz: 1/16 000 - 1/25, 24,00Hz: 1/16 000 - 1/24 (24,00Hz: 1/16 000 - 1/24 (При използване на синхронно сканиране) |
Съдържание на кутията
Капачка за тяло Panasonic
Зарядно устройство Panasonic
Батерия Panasonic DMW-BLF19
Калъф на корпуса
Капаче на гнездото на светкавицата
Свързващ USB кабел
Ремък за през рамо
Аксесоари
Зареждат се аксесоари. Моля изкачайте...
Зареждат се аксесоари. Моля изкачайте...
Зареждат се аксесоари. Моля изкачайте...
Актуално

Panasonic предлага улеснение за live streaming с LUMIX Tether for Streaming
Новият софтуер LUMIX Tether for Streaming за Windows е с интегриран нов режим Live View за поточно предаване на живо....