Описание
Въпреки малкия си размер генератора осигурява изключително висока производителност.Характеристики
| Синхронизация и контрол | |
| Радио синхрон | вграден PocketWizard (32 канала/4 групи) |
| Радио Обхват | 300m |
| Охлаждане | |
| Автоматична смяна на напрежението (захранване) | не, ръчно избираемо 90-130V ; 180-250V, 50 или 60Hz |
| Индикация за готовност | да, звукова, пилотно осветление |
| Контрол - скорост за презареждане | Бързо / Бавно |
| Защита (Предпазител) - изискване при макс. мощност и скорост | Бушон 10A/230V, 16A/120V |
| Автоматични мрежов предпазител тип | Бушон C, D, E 16 A /23 0V 20 A /120 V |
| Общи характеристики | |
| Водещо число | 128 @ 2 m / ISO 100 с Magnum рефлектор |
| Време за презареждане | 0.18-3.2s при 230V/50Hz, 0.17-2.9s при 120V/60Hz |
| Гнезда за импулсни глави Profoto | 3 x |
| Други | > |
| Дължина на импулса (t 0,5) | 1/1800-1/320s |
| Захранване | 100-127V/200-240V, 50/60Hz |
| Мощност | 2400 Ws |
| Обхват на мощността | 6 f-stops (75-2400Ws) |
| Охлаждане | да |
| Пилотно осветление - максимална мощност (глава) | 500W |
| Пилотно осветление - максимална мощност (общо) | 1000W (100-120V), 1500W (200-240V) |
| Разпределение на мощността | Гнездо A 150-2400Ws Гнездо B 75-1200Ws |
| Регулиране на мощността | и пълна стъпка |
| Режими на пилотното осветление | пропорционално, независимо управление, изключено |
| Синхро гнездо | 1 x |
| Синхронизация и контрол | > |
| Специфична информация - условия | Глави Acute/D4, 120 или 230V AC |
| Photoce ll / IR-slave, Switch | да |
| Други | |
| ТЕГЛО | 5.9kg |
| Размери | 30x19x13cm |
Съдържание на кутията
1 x Acute 2R 2400 - 344MHz Pocket Wizard
1 x Захранващ кабел
1 x Синхронен кабел
1 x Гаранционна карта
Кандидатстване за покупка на изплащане
Сега можете да вземете този продукт на изплащане само с 1% или по-малко месечно оскъпяване!
Кандидатствайте бързо и лесно на място в нашите магазини или онлайн.
| Кредитор | - |
| Цена: | 6 569,00 лв. |
| Първоначална вноска: | 0 лв |
| С кредит: | 0 лв |
| Месечни вноски: | - |
| ГПР: | - |
| ГЛП: | - |
| Общо за изплащане: | - |















